Tugas 3
Nilai Kepuasan Siomay
Tabel TU dan MU
Barang Unit / Jam | Harga / Unit | Uang yang Dikeluarkan | Kegunaan Total Atau TU | Tambahan MU |
1 | 12000 | 12000 | 200 | 25 |
2 | 12000 | 24000 | 225 | 50 |
3 | 12000 | 36000 | 275 | 25 |
4 | 12000 | 48000 | 300 | 0 |
5 | 12000 | 60000 | 300 | -25 |
6 | 12000 | 72000 | 275 | -50 |
7 | 12000 | 84000 | 225 | -25 |
8 | 12000 | 96000 | 200 | |
Yang kami bahas pada soal ketiga adalah Nilai kepuasan Siomay, ketika pada porsi ke-1 sampai ke-3, konsumen masih dapat menikmati Siomay yang ia makan, diporsi ke-4 konsumen sudah cukup kenyang dan mulai di porsi ke-5 nilai dalam sebuah Siomay menurun sebanyak -25, nilai plus pada MU menunjukkan peningkatan nilai dalam suatu barang sedangkan nilai minus pada MU menunjukkan penurunan nilai dalam suatu barang .
Grafik TU dan MU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar